Stundentafel Sport
Überblick über die Stundentafel und Fachverteilung des Sportzweigs der Mittelschule Korneuburg. Änderungen & Fehler vorbehalten.
Über die folgenden Links gelangt ihr direkt zur Übersicht der gewünschten Klasse:
1. Klasse
Pflichtgegenstände | Wochenstunden |
---|---|
Religion | 1-2 |
Deutsch | 4 |
Englisch | 5 |
Geografie & wirtschaftliche Bildung | 2 |
Mathematik | 4 |
Digitale Grundbildung | 1 |
Biologie & Umweltbildung | 2 |
Musik | 2 |
Kunst & Gestaltung | 2 |
Technik & Design | 1 |
Bewegung & Sport | 7 |
Gesamtanzahl | 31-32 |
Unverbindliche Übungen | Wochenstunden |
---|---|
Lese-Club | 1 |
Spanisch | 1 |
maximal | 2 |
2. Klasse
Pflichtgegenstände | Wochenstunden |
---|---|
Religion | 1-2 |
Deutsch | 4 |
Englisch | 4 |
Geschichte & Politische Bildung | 1 |
Geografie & wirtschaftliche Bildung | 2 |
Mathematik | 4 |
Digitale Grundbildung | 1 |
Biologie & Umweltbildung | 1 |
Physik | 1 |
Musik | 1 |
Kunst & Gestaltung | 1 |
Technik & Design | 2 |
Ernährung & Hausalt | 1 |
Bewegung & Sport | 7 |
Gesamtanzahl | 31-32 |
Unverbindliche Übungen | Wochenstunden |
---|---|
Lese-Club | 1 |
Spanisch | 1 |
maximal | 2 |
3. Klasse
Pflichtgegenstände | Wochenstunden |
---|---|
Religion | 1-2 |
Deutsch | 4 |
Englisch | 4 |
Geschichte & Politische Bildung | 2 |
Geografie & wirtschaftliche Bildung | 2 |
Mathematik | 4 |
Digitale Grundbildung | 1 |
Biologie & Umweltbildung | 2 |
Physik | 2 |
Musik | 1 |
Kunst & Gestaltung | 1 |
Technik & Design | 1 |
Ernährung & Hausalt | 1 |
Bewegung & Sport | 7 |
Gesamtanzahl | 33-34 |
Verbindliche Übungen | Wochenstunden |
---|---|
Bildungs- und Berufsorientierung | 1 |
Gesamtanzahl | 1 |
Unverbindliche Übungen | Wochenstunden |
---|---|
Spanisch | 1 |
maximal | 1 |
4. Klasse
Pflichtgegenstände | Wochenstunden |
---|---|
Religion | 1-2 |
Deutsch | 4 |
Englisch | 4 |
Geschichte & Politische Bildung | 2 |
Geografie & wirtschaftliche Bildung | 1 |
Mathematik | 4 |
Digitale Grundbildung | 1 |
Biologie & Umweltbildung | 2 |
Chemie | 2 |
Physik | 1 |
Musik | 1 |
Kunst & Gestaltung | 1 |
Technik & Design | 1 |
Bewegung & Sport | 7 |
Gesamtanzahl | 32-33 |
Verbindliche Übungen | Wochenstunden |
---|---|
Grundlagentraining | 1 |
Gesamtanzahl | 1 |